紧凑型一层钢丝编织液压软管
ISO11237 EN857-1SC
结构:软管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度0℃~+70℃。
紧凑型一层钢丝编织液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
增强层外径 (W.D)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
1SC-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 22.5 | 90.0 | 75.0 | 0.18 |
1SC-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 13.1 | 14.5 | 21.5 | 86.0 | 85.0 | 0.20 |
1SC-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 15.1 | 16.5 | 18.0 | 72.0 | 90.0 | 0.27 |
1SC-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 18.9 | 20.3 | 16.0 | 64.0 | 130.0 | 0.35 |
1SC-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 21.9 | 23.3 | 13.0 | 52.0 | 150.0 | 0.42 |
1SC-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 27.2 | 10.5 | 42.0 | 180.0 | 0.54 |
1SC-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.8 | 8.8 | 35.2 | 230.0 | 0.78 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品